[60] | |||||||||||||||||||||||||||
Anlagen 8a & b |
|||||||||||||||||||||||||||
[Diese Seite ist Teil unserer online-Veröffentlichung des Buches "Die Deutschen Ansiedlungen in Westpreußen und Posen in den ersten zwölf Jahren der polnischen Herrschaft" von Friedrich Heidelck.] |
|||||||||||||||||||||||||||
Anlage 8a | |||||||||||||||||||||||||||
Von den bei der Übergabe vorhandenen Ansiedlern stammten aus: | |||||||||||||||||||||||||||
West- preußen |
Posen | Ost- preußen |
Bran- denburg |
Pom- mern |
Schlesien | Bayern | Würt- tem berg |
Meck- len- burg |
Sachsen | Schles- wig Holstein |
Han- nover |
West- falen |
Hessen- Nassau |
Rhein- provinz |
Gali- zien |
Kon- greß- polen |
Wol- hynien |
Russ- land |
|||||||||
Berent | 178 | 2 | 1 | 3 | 148 | – | – | – | – | 2 | – | 1 | – | 1 | – | – | – | 29 | 12 | ||||||||
Briesen | 356 | 10 | 17 | 38 | 29 | 2 | 2 | – | 8 | 71 | 2 | 4 | 84 | 7 | 1 | 8 | 327 | 120 | 62 | ||||||||
Culm | 166 | 4 | 1 | 31 | 9 | 1 | 1 | – | – | 64 | – | 3 | 15 | 2 | 1 | 6 | 68 | 84 | 103 | ||||||||
Dirschau | 23 | 2 | 1 | 1 | 39 | – | – | – | – | 3 | – | 13 | 10 | 19 | 6 | – | 4 | – | 20 | ||||||||
Graudenz | 115 | 11 | 5 | 1 | 5 | 1 | – | 7 | – | 23 | 2 | 1 | 11 | – | – | 9 | 158 | 107 | 102 | ||||||||
Karthaus | 42 | – | – | 3 | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | ||||||||
Konitz | 36 | 4 | 1 | 1 | 11 | 4 | 28 | – | – | 5 | – | 46 | 12 | 20 | – | – | 1 | – | 15 | ||||||||
Löbau | 102 | 4 | 12 | 1 | 3 | – | – | – | – | 7 | – | 2 | 3 | – | – | 5 | 33 | 92 | 78 | ||||||||
Mewe | 8 | 1 | – | 2 | 4 | – | – | 2 | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | 10 | 11 | ||||||||
Seekreis | 2 | 1 | – | – | 2 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||
Schwetz | 420 | 10 | 5 | 35 | 25 | 4 | – | 31 | 2 | 37 | – | 12 | 116 | 28 | 3 | 49 | 99 | 36 | 60 | ||||||||
Soldau | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||
Stargard | 68 | 4 | 2 | 4 | 90 | – | – | – | – | 7 | – | – | – | – | – | – | 27 | 13 | 35 | ||||||||
Strasburg | 212 | 2 | 4 | 1 | 21 | – | – | – | – | 1 | 1 | 8 | 1 | 3 | – | 57 | 78 | 57 | 71 | ||||||||
Thorn | 149 | 7 | 6 | 17 | 18 | 6 | 1 | 1 | 9 | 148 | 2 | 2 | 11 | 1 | 1 | 9 | 117 | 33 | – | ||||||||
Tuchel | 125 | 3 | 3 | 1 | 14 | – | 13 | 1 | 33 | 16 | 1 | 5 | 38 | – | 2 | 23 | 9 | 6 | 29 | ||||||||
Zempelburg | 142 | 11 | – | 3 | 9 | 1 | – | – | 9 | 2 | – | 1 | 1 | – | – | 10 | 7 | 3 | 3 | ||||||||
2144 | 76 | 58 | 142 | 433 | 19 | 45 | 42 | 61 | 388 | 9 | 98 | 302 | 81 | 14 | 176 | 928 | 590 | 603 | |||||||||
[61] |
|||||||||||||||||||||||||||
Von den bis 1. 4. 1932 abgewanderten Ansiedlern stammten aus: | |||||||||||||||||||||||||||
West- preußen |
Posen | Ost- preußen |
Bran- denburg |
Pom- mern |
Schlesien | Bayern | Würt- tem berg |
Meck- len- burg |
Sachsen | Schles- wig Holstein |
Han- nover |
West- falen |
Hessen- Nassau |
Rhein- provinz |
Gali- zien |
Kon- greß- polen |
Wol- hynien |
Russ- land |
|||||||||
Berent | 103 | 2 | – | – | 104 | – | – | – | – | 1 | – | 1 | – | 1 | – | – | – | 20 | 2 | ||||||||
Briesen | 227 | 6 | 11 | 35 | 16 | 2 | 4 | – | 1 | 66 | 1 | 4 | 19 | 6 | 1 | 7 | 216 | 71 | 59 | ||||||||
Culm | 88 | 1 | 1 | 10 | 5 | 1 | – | – | – | 40 | – | 3 | 6 | 2 | 1 | 6 | 27 | 43 | 101 | ||||||||
Dirschau | 13 | 2 | 1 | 1 | 35 | – | – | – | – | 3 | – | 13 | 7 | 19 | 6 | – | – | – | 15 | ||||||||
Graudenz | 66 | 7 | – | 2 | 2 | – | – | 7 | – | 23 | 1 | 1 | 10 | – | – | 3 | 64 | 68 | 62 | ||||||||
Karthaus | 13 | – | – | 1 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | ||||||||
Konitz | 20 | 1 | 1 | 1 | 11 | 3 | 27 | – | – | 4 | – | 42 | 7 | 14 | – | – | – | – | 10 | ||||||||
Löbau | 83 | 4 | 7 | 1 | 3 | – | – | – | – | 4 | – | 2 | 3 | – | – | – | 49 | 78 | 32 | ||||||||
Mewe | 7 | – | – | 1 | 5 | – | – | 2 | – | 2 | – | – | – | 1 | – | 3 | – | 1 | 9 | ||||||||
Seekreis | 5 | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||
Schwetz | 177 | 4 | 3 | 14 | 15 | 2 | – | 29 | 1 | 23 | – | 9 | 80 | 21 | 2 | 29 | 25 | 29 | 65 | ||||||||
Soldau | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||
Stargard | 26 | 2 | 1 | 3 | 70 | – | – | – | – | 6 | – | – | – | – | – | – | 25 | – | 13 | ||||||||
Strasburg | 142 | 5 | 4 | 5 | 15 | 1 | – | – | – | 4 | 1 | 5 | – | 3 | – | 52 | 44 | 33 | 50 | ||||||||
Thorn | 113 | 6 | 2 | 17 | 13 | 4 | 1 | – | – | 131 | – | 1 | 9 | – | 1 | 8 | 87 | 24 | – | ||||||||
Tuchel | 52 | 2 | 3 | – | 14 | – | 12 | 1 | 13 | 15 | 1 | – | 36 | – | – | 21 | 9 | 2 | 26 | ||||||||
Zempelburg | 50 | – | – | 3 | 8 | 1 | – | – | 8 | 2 | – | – | 1 | – | – | 5 | 7 | 3 | 2 | ||||||||
1184 | 42 | 34 | 94 | 320 | 14 | 44 | 39 | 23 | 324 | 4 | 85 | 178 | 67 | 11 | 134 | 553 | 372 | 447 | |||||||||
[62] Anlage 8b |
|||||||||||||||||||||||||||
Von den bei der Übergabe vorhandenen Ansiedlern stammten aus: | |||||||||||||||||||||||||||
West- preußen |
Posen | Ost- preußen |
Bran- denburg |
Pom- mern |
Schlesien | Bayern | Würt- tem berg |
Meck- len- burg |
Sachsen | Schles- wig Holstein |
Han- nover |
West- falen |
Hessen- Nassau |
Rhein- provinz |
Gali- zien |
Kon- greß- polen |
Wol- hynien |
Russ- land |
|||||||||
Bromberg | 78 | 107 | 3 | 13 | 22 | 5 | 1 | – | 4 | 56 | 1 | 22 | 31 | 3 | 4 | 69 | 105 | 90 | 70 | ||||||||
Czarnikau | 2 | 85 | 1 | 27 | 38 | 1 | 2 | 4 | 3 | 8 | – | 6 | 24 | 1 | 5 | 19 | 24 | 10 | 14 | ||||||||
Hohensalza | 5 | 212 | 2 | 4 | – | 9 | – | 1 | – | 172 | – | 12 | 5 | 61 | 1 | 85 | 79 | 3 | 63 | ||||||||
Kolmar | 8 | 128 | 3 | 9 | 45 | 1 | – | – | – | 1 | – | 22 | 11 | – | 2 | 26 | 23 | 8 | 15 | ||||||||
Schubin | 13 | 164 | 1 | 12 | 63 | 17 | – | 6 | 3 | 60 | 3 | 28 | 49 | 1 | 7 | 91 | 131 | 6 | 24 | ||||||||
Strelno | 1 | 54 | – | 1 | – | 2 | – | – | – | 82 | – | 3 | 3 | 2 | 2 | 18 | 104 | 19 | 5 | ||||||||
Wirsitz | 72 | 213 | 2 | 19 | 106 | 6 | 2 | 4 | 1 | 46 | 9 | 11 | 54 | 68 | 8 | 44 | 45 | 34 | 29 | ||||||||
Wongrowitz | 21 | 240 | 5 | 63 | 105 | 19 | 2 | 35 | – | 96 | 1 | 43 | 196 | 1 | 11 | 190 | 185 | 35 | 2 | ||||||||
Znin | 9 | 255 | – | 29 | 103 | 1 | 1 | 61 | 1 | 67 | 1 | 37 | 124 | 9 | 9 | 73 | 78 | 59 | 53 | ||||||||
209 | 1458 | 17 | 177 | 482 | 61 | 8 | 111 | 12 | 588 | 15 | 184 | 497 | 146 | 49 | 615 | 774 | 264 | 275 | |||||||||
[63] |
|||||||||||||||||||||||||||
Von den bis 1. 4. 1932 abgewanderten Ansiedlern stammten aus: | |||||||||||||||||||||||||||
West- preußen |
Posen | Ost- preußen |
Bran- denburg |
Pom- mern |
Schlesien | Bayern | Würt- tem berg |
Meck- len- burg |
Sachsen | Schles- wig Holstein |
Han- nover |
West- falen |
Hessen- Nassau |
Rhein- provinz |
Gali- zien |
Kon- greß- polen |
Wol- hynien |
Russ- land |
|||||||||
Bromberg | 23 | 57 | 2 | 8 | 16 | 5 | 1 | – | 3 | 36 | 1 | 13 | 10 | 2 | 3 | 40 | 51 | 52 | 51 | ||||||||
Czarnikau | 3 | 52 | 1 | 16 | 31 | 1 | 2 | 4 | – | 9 | – | 6 | 23 | 3 | 3 | 8 | 19 | 1 | 11 | ||||||||
Hohensalza | 5 | 76 | 2 | 4 | – | 8 | – | 1 | – | 142 | – | 1 | 2 | 37 | 1 | 53 | 43 | – | 41 | ||||||||
Kolmar | 3 | 51 | – | 4 | 28 | 1 | – | – | – | 1 | – | 22 | 11 | – | 1 | 6 | 11 | 5 | 6 | ||||||||
Schubin | 7 | 79 | 1 | 8 | 25 | 2 | – | 1 | 3 | 48 | 2 | 7 | 38 | 1 | 7 | 27 | 81 | 4 | 5 | ||||||||
Strelno | – | 34 | – | 1 | – | 1 | – | – | – | 72 | – | 4 | 2 | 1 | 2 | 6 | 83 | 15 | 1 | ||||||||
Wirsitz | 49 | 104 | 3 | 16 | 60 | 6 | 2 | 4 | 1 | 50 | 8 | 11 | 51 | 71 | 5 | 22 | 25 | 21 | 16 | ||||||||
Wongrowitz | 14 | 76 | 2 | 35 | 38 | 3 | 1 | 10 | – | 64 | 1 | 18 | 92 | – | 4 | 54 | 102 | 18 | 3 | ||||||||
Znin | 2 | 93 | – | 15 | 48 | – | – | 35 | 2 | 34 | 1 | 14 | 60 | 6 | 7 | 29 | 42 | 28 | 26 | ||||||||
106 | 622 | 11 | 107 | 246 | 27 | 6 | 55 | 9 | 456 | 13 | 96 | 289 | 121 | 33 | 245 | 457 | 144 | 160 |