[53] | |||||||||||||||
Anlagen 4a-c |
|||||||||||||||
[Diese Seite ist Teil unserer online-Veröffentlichung des Buches "Die Deutschen Ansiedlungen in Westpreußen und Posen in den ersten zwölf Jahren der polnischen Herrschaft" von Friedrich Heidelck.] |
|||||||||||||||
Anlage 4a | |||||||||||||||
Die Stellenbesetzung nach |
|||||||||||||||
dem ursprünglichen Stande |
Der Stand v. 1.4.32 ist vom ursprünglich. Stande |
||||||||||||||
Kreis | nach d. amtl. Liste d. Ansiedl.-Komm. von 1914 |
für 1919/20 nach den Fragebogen von 1932 |
dem Stande von Mitte 1926 |
dem Stande am 1. 4. 1932 |
|||||||||||
Anz. | Morgen | Anz. | Morgen | Anz. | Morgen | Anz. | Morgen | % | |||||||
Berent | 378 | 29.180 | 377 | 23.678 | 137 | 9.504,50 | 137 | 7.498 | 36,3 | ||||||
Briesen | 1.242 | 70.268 | 1.174 | 77.117 | 395 | 22.608,25 | 422 | 18.956,46 | 35,9 | ||||||
Culm | 571 | 29.458,32 | 560 | 29.516,32 | 211 | 11.570,50 | 225 | 12.080,75 | 40,1 | ||||||
Dirschau | 156 | 14.252 | 141 | 10.149 | 35 | 1.800,50 | 24 | 1.001 | 17 | ||||||
Graudenz | 529 | 33.528 | 546 | 32.020 | 268 | 16.337 | 253 | 14.889,50 | 46,3 | ||||||
Karthaus | 48 | 3.088 | 53 | 3.693 | 69 | 4.172 | 36 | 2.845 | 67,8 | ||||||
Konitz | 174 | 15.061,88 | 195 | 15.208 | 46 | 3.219 | 43 | 2.794,75 | 23,2 | ||||||
Löbau | 371 | 28.008,60 | 389 | 27.842,60 | 110 | 6.033 | 84 | 5.130,75 | 21,5 | ||||||
Mewe | 47 | 4.952 | 52 | 5.157 | 21 | 1.220 | 21 | 1.423 | 40,3 | ||||||
Seekreis | – | 1.228 | 8 | 137 | 2 | 42 | 1 | 10 | 12,5 | ||||||
Schwetz | 1.139 | 72.568,68 | 1.140 | 82.906,88 | 532 | 27.792,50 | 469 | 23.517,98 | 41,1 | ||||||
Soldau | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||
Stargard | 241 | 18.192 | 273 | 19.651 | 90 | 5.326 | 83 | 6.028 | 30,4 | ||||||
Strasburg | 584 | 42.329,08 | 591 | 32.914 | 247 | 11.228 | 196 | 12.714,75 | 33,1 | ||||||
Thorn | 561 | 27.618,36 | 538 | 24.552,80 | 124 | 6.536 | 120 | 5.293 | 23,3 | ||||||
Tuchel | 396 | 34.046 | 426 | 36.976 | 117 | 7.739,50 | 147 | 7.617,50 | 34,5 | ||||||
Zempelburg | 194 | 16.216 | 227 | 16.754 | 130 | 8.478,50 | 119 | 7.784,50 | 52,4 | ||||||
6.630 | 439.994,92 | 6.690 | 438.272,60 | 2.534 | 143.607,25 | 2.380 | 129.584,94 |
[54] Anlage 4b |
|||||||||||||||
Die Stellenbesetzung nach |
|||||||||||||||
dem ursprünglichen Stande |
Der Stand v. 1.4.32 ist vom ursprünglich. Stande |
||||||||||||||
Kreis | nach d. amtl. Liste d. Ansiedl.-Komm. von 1914 |
für 1919/20 nach den Fragebogen von 1932 |
dem Stande von Mitte 1926 |
dem Stande am 1. 4. 1932 |
|||||||||||
Anz. | Morgen | Anz. | Morgen | Anz. | Morgen | Anz. | Morgen | % | |||||||
Bromberg | 658 | 36.870,56 | 688 | 38.533 | 336 | 18.500,25 | 324 | 17.616 | 46,9 | ||||||
Czarnikau | 281 | 22.879 | 275 | 13.329 | 100 | 5.972,50 | 81 | 4.789 | 29,4 | ||||||
Hohensalza | 750 | 52.881,12 | 763 | 53.212 | 289 | 17.321 | 295 | 16.158 | 38,6 | ||||||
Colmar | 309 | 22.680 | 303 | 17.561 | 124 | 7.032 | 152 | 8.430,50 | 50,1 | ||||||
Schubin | 673 | 46.216,24 | 710 | 48.330,24 | 309 | 18.304 | 347 | 16.825 | 48,8 | ||||||
Strelno | 375 | 23.036,84 | 397 | 23.073 | 74 | 4.555 | 74 | 4.535 | 18,6 | ||||||
Wirsitz | 822 | 63.816 | 838 | 62.895 | 302 | 19.342 | 230 | 12.861 | 27,4 | ||||||
Wongrowitz | 1.272 | 95.909 | 1.335 | 88.850,28 | 801 | 53.377,50 | 722 | 47.841 | 54 | ||||||
Znin | 1.026 | 78.247,24 | 997 | 70.003 | 603 | 37.597 | 528 | 34.646 | 53,9 | ||||||
6.166 | 442.536,00 | 6.306 | 415.786,52 | 2.938 | 182.001,25 | 2.753 | 163.701,50 |
[55] Anlage 4c |
|||||||
Kreis | Die Stellenbesetzung nach der amtl. Liste der Ans.-Kommission von 1914 |
Die Stellenbesetzung Mitte 1926 |
|||||
Adelnau | 238 | 16.628,56 | 105 | 5.675,75 | |||
Birnbaum | 168 | 14.424 | 24 | 1.662 | |||
Gnesen | 1.254 | 86.773,96 | 704 | 45.839,75 | |||
Gostyn | 159 | 10.254,76 | 39 | 1.971,50 | |||
Grätz | 59 | 11.685,88 | 14 | 455 | |||
Jarotschin | 192 | 22.107,52 | 99 | 8.448 | |||
Kempen | 81 | 10.806,52 | 17 | 1.442 | |||
Koschmin | 217 | 18.108 | 45 | 2.507,75 | |||
Kosten | 86 | 2.710,77 | 40 | 2.749,25 | |||
Krotoschin | 181 | 18.431,36 | 79 | 3.918 | |||
Lissa | 206 | 50.037,80 | 96 | 7.712,50 | |||
Neutomischel | 33 | 600 | 4 | 317 | |||
Mogilno | 1.041 | 6.518 | 516 | 32.713 | |||
Obornik | 837 | 63.103,24 | 384 | 23.395 | |||
Ostrowo | 42 | 2.204 | 12 | 752 | |||
Pleschen | 242 | 20.354,48 | 128 | 9.744 | |||
Posen-Ost | 664 | 48.532,64 | 160 | 7.789 | |||
Posen-West | 425 | 37.027,16 | 119 | 5.925,50 | |||
Rawitsch | 171 | 12.824 | 100 | 5.928,50 | |||
Samter | 392 | 55.005,84 | 106 | 5.768,25 | |||
Schildberg | 2 | 5.592 | 31 | 538 | |||
Schmiegel | 250 | 32.180 | 52 | 4.989 | |||
Schrimm | 89 | 9.680 | 35 | 2.540 | |||
Schroda | 231 | 17.763,44 | 139 | 9.864 | |||
Witkowo | 287 | 21.787,28 | 171 | 11.733,50 | |||
Wollstein | 220 | 17.232,76 | 72 | 5.590,50 | |||
Wreschen | 439 | 39.853,40 | 247 | 17.871,50 | |||
8.206 | 652.227,37 | 3.538 | 227,840.25 |